発生年月日 |
M |
震央地名,地震名 |
人的被害 |
物的被害 |
震度 |
津波 |
H15(2003)7/26 | 6.4 |
宮城県北部 | 負677 |
住全1276住半壊3809 | ||
H15(2003)9/20 | 5.8 |
千葉県南部 | 負8 |
なし | 4 |
|
H15(2003)9/26 | 8.0 |
十勝沖地震 | 不2負849 |
住全116住半壊368等 | 6弱 |
255 |
H15(2003)10/15 | 5.1 |
千葉県北西部 | 負4 |
なし | 4 |
|
H15(2003)11/15 | 5.8 |
茨城県沖 | 負1 |
なし | 4 |
|
H16(2004)4/4 | 5.8 |
茨城県沖 | 負1 |
なし | 4 |
|
H16(2004)7/17 | 5.5 |
房総半島南東沖 | 負1 |
なし |
4 |
|
H16(2004)9/5 | 7.1 |
紀伊半島沖 | 負6 |
水道管破損等 | 5弱 |
63cm |
H16(2004)9/5 | 7.4 |
東海道沖 | 負36 |
住家一部破損2棟等 | 5弱 |
93cm |
H16(2004)10/6 | 5.7 |
茨城県南部 | 負4 |
水道管破裂等 | 5弱 |
|
H16(2004)10/23 | 6.8 |
新潟県中越地震 | 住全2867住半11122等 | 7 |
||
H16(2004)11/29 | 7.1 |
釧路沖 | 負51 |
住宅一部破損3棟等 | 5強 |
13cm |
H16(2004)12/6 | 6.9 |
根室半島南東沖 | 負12 |
校舎一部破損等 | 5強 |
|
H16(2004)12/14 |
6.1 |
留萌支庁南部 | 負8 |
住宅外壁破損等 | 5強 |
|
Headline Top
Headline Profile
Headline Service
Headline Works
Headline Infornation
Headline Back